Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 21/10 | 5,06057594 | -0,34% | -1,59% | 41,06% | 16,17% | 24,78% | R$ 313.447.042,03 | R$ 334.693.813,06 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 21/10 | 3,93439473 | -0,37% | -2,60% | 38,57% | 14,14% | 18,21% | R$ 188.394.306,27 | R$ 202.718.934,16 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 21/10 | 4,38437706 | -0,45% | -2,15% | 27,59% | 11,57% | 18,43% | R$ 25.598.090,14 | R$ 28.043.547,08 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 21/10 | 2,71402020 | -0,32% | 0,30% | 39,34% | 17,85% | 32,63% | R$ 185.674.347,35 | R$ 218.965.124,54 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 21/10 | 11,15519932 | -0,07% | 2,34% | 17,65% | 17,31% | 44,02% | R$ 44.751.052,34 | R$ 50.062.431,02 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 21/10 | 3,70862042 | -0,07% | 2,35% | 18,84% | 16,15% | 44,59% | R$ 303.366.063,98 | R$ 373.247.512,02 | Fechado |
CDI | 0,06% | 0,83% | 11,28% | 13,57% | 42,91% | |||||
Ibovespa | -0,29% | -1,47% | 19,79% | 10,53% | 20,14% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,70% | 9,81% | 12,30% | 38,19% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 7.612,32 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. |