Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 30/09 | 5,14251300 | -0,16% | 5,01% | 43,34% | 18,08% | 34,16% | R$ 318.547.402,89 | R$ 346.422.973,48 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 30/09 | 4,03950270 | -0,14% | 4,46% | 42,27% | 17,08% | 30,53% | R$ 192.230.171,01 | R$ 207.546.690,13 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 30/09 | 4,48092747 | -0,13% | 4,34% | 30,40% | 13,04% | 31,38% | R$ 26.672.808,34 | R$ 29.290.980,53 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 30/09 | 2,70580735 | -0,12% | 5,32% | 38,92% | 18,26% | 37,53% | R$ 187.656.119,66 | R$ 225.262.097,34 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 30/09 | 10,90050429 | 0,03% | 3,16% | 14,97% | 15,64% | 41,71% | R$ 44.167.660,79 | R$ 51.671.302,61 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 30/09 | 3,62335030 | 0,04% | 3,16% | 16,11% | 14,93% | 42,36% | R$ 297.248.146,89 | R$ 382.779.479,78 | Fechado |
CDI | 0,06% | 1,22% | 10,36% | 13,31% | 42,74% | |||||
Ibovespa | -0,07% | 3,40% | 21,58% | 10,94% | 32,90% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,83% | 9,07% | 12,32% | 37,66% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 7.668,63 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. |