Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 01/12 | 4,34074801 | 0,79% | 0,79% | 13,42% | 11,61% | -2,19% | R$ 573.014.716,15 | R$ 609.397.701,30 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 01/12 | 3,45909798 | 0,78% | 0,78% | 10,79% | 9,75% | 3,18% | R$ 305.624.986,03 | R$ 325.409.483,67 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 01/12 | 3,98806973 | 0,67% | 0,67% | 16,67% | 14,98% | 16,86% | R$ 55.411.431,05 | R$ 56.295.920,54 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 01/12 | 2,27379390 | 0,61% | 0,61% | 14,53% | 12,64% | 22,97% | R$ 687.587.643,78 | R$ 738.377.344,96 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 01/12 | 8,84059840 | 0,07% | 0,07% | 11,52% | 12,41% | 31,35% | R$ 99.112.248,01 | R$ 119.161.382,26 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 01/12 | 2,96748223 | 0,09% | 0,09% | 12,82% | 13,57% | 37,64% | R$ 1.028.609.337,86 | R$ 1.294.024.773,47 | Fechado |
CDI | 0,05% | 0,05% | 12,09% | 13,29% | 31,76% | |||||
Ibovespa | 0,67% | 0,67% | 16,81% | 15,56% | 15,07% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,04% | 9,66% | 10,82% | 42,31% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 10.577,44 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. |