Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 15/05 | 4,64847395 | 0,94% | 2,89% | 29,57% | 4,97% | 28,44% | R$ 317.728.953,62 | R$ 425.118.002,33 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 15/05 | 3,67749176 | 0,97% | 3,11% | 29,52% | 4,50% | 26,19% | R$ 211.014.338,39 | R$ 242.037.753,09 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 15/05 | 4,17054123 | 0,95% | 3,79% | 21,37% | 4,72% | 28,59% | R$ 26.745.058,49 | R$ 38.311.321,59 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 15/05 | 2,43396101 | 0,70% | 3,27% | 24,96% | 4,77% | 32,90% | R$ 244.886.381,50 | R$ 281.846.282,54 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 15/05 | 10,01760688 | -0,06% | 1,38% | 5,65% | 9,10% | 36,99% | R$ 47.794.768,16 | R$ 66.607.995,38 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 15/05 | 3,33177911 | -0,06% | 1,67% | 6,76% | 8,03% | 38,96% | R$ 354.030.504,54 | R$ 585.574.921,06 | Fechado |
CDI | 0,05% | 0,54% | 4,64% | 11,62% | 42,05% | |||||
Ibovespa | 0,66% | 3,16% | 15,84% | 8,83% | 30,31% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,49% | 5,23% | 12,21% | 35,63% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 7.774,63 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. |