Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 18/09 | 4,54653179 | -0,25% | -0,20% | 1,07% | 7,81% | 0,80% | R$ 517.789.102,16 | R$ 553.877.722,63 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 18/09 | 3,60563759 | -0,26% | -0,27% | 0,38% | 7,06% | 6,79% | R$ 293.136.740,55 | R$ 296.151.597,17 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 18/09 | 4,05085119 | -0,68% | -1,61% | -2,55% | 8,75% | 20,20% | R$ 49.184.523,48 | R$ 53.282.810,86 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 18/09 | 2,37587129 | 0,02% | -0,03% | 1,62% | 6,41% | 19,87% | R$ 325.949.538,84 | R$ 462.515.577,76 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 18/09 | 9,44778361 | 0,11% | 0,49% | 6,25% | 8,64% | 36,54% | R$ 75.738.138,19 | R$ 91.898.478,50 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 18/09 | 3,17538246 | 0,19% | 0,60% | 6,43% | 8,59% | 41,18% | R$ 752.195.269,50 | R$ 997.532.243,47 | Fechado |
CDI | 0,04% | 0,51% | 7,64% | 11,17% | 39,57% | |||||
Ibovespa | -0,90% | -1,66% | -0,33% | 13,07% | 20,02% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,66% | 7,55% | 10,54% | 39,05% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 10.285,67 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. |