Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 11/08 | 3,75942329 | -2,18% | 3,53% | -0,91% | -19,29% | 4,17% | R$ 671.435.340,79 | R$ 735.014.684,91 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 11/08 | 3,03721645 | -1,47% | 4,67% | 4,84% | -13,31% | 3,42% | R$ 469.186.807,91 | R$ 506.362.756,53 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 11/08 | 3,34272277 | -0,90% | 5,39% | 8,65% | -8,25% | 7,98% | R$ 75.771.526,47 | R$ 113.881.040,83 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 11/08 | 1,90573072 | -2,10% | 2,39% | 7,21% | -3,09% | 48,78% | R$ 887.080.657,43 | R$ 1.051.003.210,32 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 11/08 | 7,52750030 | -0,14% | 0,35% | 7,47% | 10,24% | 25,84% | R$ 146.097.462,64 | R$ 154.264.047,67 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 11/08 | 2,47548313 | -0,35% | 0,30% | 8,76% | 12,33% | 41,95% | R$ 1.472.857.020,69 | R$ 1.468.700.150,81 | Fechado |
CDI | 0,05% | 0,45% | 6,99% | 9,76% | 17,16% | |||||
Ibovespa | -0,47% | 6,35% | 4,67% | -10,11% | 5,50% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,01% | 0,11% | 8,05% | 14,98% | 38,68% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 9.029,52 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. |