Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 04/03 | 4,57170121 | -0,53% | -0,83% | -2,75% | 8,34% | 80,21% | R$ 1.323.070.608,47 | R$ 1.013.477.627,33 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 04/03 | 3,44070029 | 0,90% | 1,53% | -4,30% | 1,03% | 66,15% | R$ 499.272.048,63 | R$ 426.715.756,93 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 04/03 | 3,44070324 | 1,12% | 2,33% | -5,59% | 4,60% | 43,41% | R$ 191.872.719,26 | R$ 193.549.337,08 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 04/03 | 1,91945490 | -1,25% | -1,45% | -0,42% | 19,70% | - | R$ 1.466.504.978,40 | R$ 1.151.214.364,04 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 04/03 | 6,77628014 | -0,15% | -0,26% | 0,42% | 5,35% | 26,97% | R$ 177.734.741,48 | R$ 181.636.685,75 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 04/03 | 2,18179116 | -0,30% | -0,54% | 0,77% | 10,32% | 46,74% | R$ 1.478.181.592,26 | R$ 1.447.817.276,32 | Fechado |
CDI | 0,01% | 0,03% | 0,31% | 2,34% | 14,97% | |||||
Ibovespa | 1,35% | 2,41% | -5,32% | 5,10% | 31,40% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,17% | 1,66% | 9,06% | 29,40% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 9.855,12 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. |