Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 13/01 | 3,59148355 | -0,14% | 0,11% | 0,11% | -19,43% | -2,02% | R$ 377.091.468,90 | R$ 509.803.789,35 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 13/01 | 2,84399210 | -0,14% | 0,16% | 0,16% | -20,01% | 1,77% | R$ 202.892.977,03 | R$ 276.473.286,50 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 13/01 | 3,41848686 | 0,06% | -0,52% | -0,52% | -16,11% | 10,07% | R$ 26.912.546,40 | R$ 48.047.943,46 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 13/01 | 1,95672043 | -0,06% | 0,46% | 0,46% | -16,04% | 12,14% | R$ 237.894.757,58 | R$ 340.225.540,54 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 13/01 | 9,53622651 | 0,08% | 0,58% | 0,58% | 6,68% | 35,61% | R$ 56.882.725,24 | R$ 80.456.696,99 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 13/01 | 3,14620543 | 0,13% | 0,82% | 0,82% | 4,76% | 37,64% | R$ 433.484.007,67 | R$ 816.163.587,15 | Fechado |
CDI | 0,05% | 0,36% | 0,36% | 10,84% | 40,94% | |||||
Ibovespa | 0,13% | -1,06% | -1,06% | -9,15% | 12,77% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 0,40% | 0,40% | 11,13% | 37,19% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 7.765,77 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. |