Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 30/06 | 3,33032537 | -0,47% | -9,36% | -12,22% | -29,77% | -0,65% | R$ 614.985.369,38 | R$ 775.216.197,32 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 30/06 | 2,72222193 | 0,05% | -8,23% | -6,04% | -26,12% | 0,14% | R$ 436.516.948,51 | R$ 523.010.613,74 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 30/06 | 3,00737318 | -0,81% | -10,30% | -2,25% | -20,37% | -0,27% | R$ 71.390.792,07 | R$ 128.463.456,41 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 30/06 | 1,74323472 | -0,18% | -5,59% | -1,93% | -10,61% | 44,58% | R$ 834.078.780,24 | R$ 1.128.387.312,41 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 30/06 | 7,40280398 | 0,03% | 0,90% | 5,69% | 9,60% | 25,52% | R$ 153.748.294,18 | R$ 156.308.150,62 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 30/06 | 2,42820172 | 0,06% | 1,03% | 6,68% | 12,24% | 42,31% | R$ 1.488.881.275,49 | R$ 1.461.254.726,14 | Fechado |
CDI | 0,05% | 1,02% | 5,42% | 8,69% | 16,28% | |||||
Ibovespa | -1,08% | -11,50% | -5,99% | -22,29% | -2,40% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,05% | 1,16% | 8,24% | 17,22% | 39,91% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 8.396,76 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/ima/ima.asp. |