Cotas e
Rentabilidades
Fundos | Data | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
% 36 Meses |
PL | PL médio 12 meses |
Status |
Long Only | ||||||||||
Sharp Equity Value Feeder FIC FIA | 22/10 | 5,06485457 | 0,08% | -1,51% | 41,18% | 17,06% | 24,89% | R$ 313.256.216,24 | R$ 334.693.813,06 | Aberto |
Sharp Equity Value Inst FIA | 22/10 | 3,93613905 | 0,04% | -2,56% | 38,63% | 14,95% | 18,26% | R$ 188.462.831,21 | R$ 202.718.934,16 | Aberto |
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA | 22/10 | 4,40222670 | 0,41% | -1,76% | 28,11% | 12,54% | 18,91% | R$ 25.668.992,79 | R$ 28.043.547,08 | Fechado |
Long Biased | ||||||||||
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA | 22/10 | 2,71654951 | 0,09% | 0,40% | 39,47% | 18,54% | 32,76% | R$ 185.847.384,97 | R$ 218.965.124,54 | Fechado |
Long Short | ||||||||||
Sharp Long Short FIM | 22/10 | 11,15471392 | 0,00% | 2,33% | 17,65% | 17,30% | 44,01% | R$ 44.749.105,08 | R$ 50.062.431,02 | Fechado |
Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM | 22/10 | 3,70886875 | 0,01% | 2,36% | 18,85% | 16,19% | 44,60% | R$ 303.386.377,69 | R$ 373.247.512,02 | Fechado |
CDI | 0,06% | 0,89% | 11,34% | 13,59% | 42,99% | |||||
Ibovespa | 0,55% | -0,93% | 20,44% | 11,48% | 20,80% | |||||
IPCA + Fator X¹ | 0,04% | 0,74% | 9,85% | 12,29% | 38,24% | |||||
Patrimônio total sob gestão R$ 7.583,29 milhões | ||||||||||
(1) O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao encerramento de cada semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-ct.asp. |